表示機 専用タイプ:LDMシリーズ
設置深度やポンプのON/OFF設定等、使い易さにこだわった水位表示機です。
1ch水位表示 | LDM-HD | 机上型 |
LDM-HD-P | プリンター付き机上型 | |
LDM-HB* | 盤組込型 | |
LDM-HW* | 壁掛型 | |
3ch表示機 | LDM-HB-TF* | 盤組込型 水位,温度,流量 |
*:標準でポンプのON/OFFあり
表示機 簡易タイプ:HWDシリーズ
低価格にこだわった水位表示機です。オプションで電流出力、ポンプON/OFF等を追加することが可能です。
1ch水位表示 | HWD-D | 机上型 |
HWD-B | 盤組込型 | |
HWD-W | 壁掛型 |
オプション:-I 電流出力及びポンプのON/OFF
表示機 電源レスタイプ:HBMシリーズ
電源レスにこだわった水位表示機です。見たい時だけボタンを押して水位を表示します。9V(角電池)で水位センサーじたいの電源も兼ね備えている為、電源がないところでの測定が可能です。
供給電源 | DC9V(角電池)<推奨パナソニックエボルタネオ> |
バッテリー寿命 | 標準的使用方法にて約1年間(計算値) |
消費電力 | 約2W(DC電源) |
使用周囲温度 | -10.0℃~50℃(但し氷結しない事) |
使用周囲湿度 | 25.0~85%(但し結露しない事) |
サイズ | W=116mm,h=56mm,D=176mm |
重量 | 約700g |
表示桁 | XXX.XXm(1cm単位) |
パラメータ設定 | 7seg表示部及び4KEYによる(取説、参照の事) |
表示機 電源レスタイプ:レベルチェッカー
水位を簡易的に測定する装置です。水位センサーをワニ口クリップで接続し、型を選択しボタンを押すことでで水位センサーから水面までのカブリを表示します。表示後は、7秒後に自動に電源OFFします。
供給電源 | 単3電池×4本<推奨パナソニックエボルタネオ> |
端子仕様 | ワニ口クリップ赤:DC12V出力 ワニ口クリップ緑:4-20mA信号受取 |
サイズ | W=80mm,h=165mm,D=35mm |
重量 | 約450g |
表示桁 | XXX.XXm(1cm単位) |
記録計 SDカード記録タイプ:HSDシリーズ
水位、温度、流量など最大3チャンネルの測定値をSDカードに保存します。温度は、従来、熱電対のみでしたが、変換機を内蔵し、測温抵抗体(Pt100)にも接続可能となりました。
1ch記録計 | HSD-D | 机上型 |
HSD-B | 盤組込型 | |
HSD-W | 壁掛型 | |
HSD-C | キャリング型 | |
3ch記録計 | HSD-D3 | 机上型 水位,温度,流量 |
HSD-B3 | 盤組込型 水位,温度,流量 | |
HSD-W3 | 壁掛型 水位,温度,流量 | |
HSD-C3 | キャリング型 水位,温度,流量 | |
オプション: | -I | 電流、ポンプON/OFF出力 |
-Pt | 測温抵抗体 | |
表示: | 測定値 | (小数点以下2桁可能) |
記録間隔: | 1秒~60分 | 通常1分設定で出荷 |
保存形式: | SDカード | CSV形式 |
記録計 多チャンネル記録タイプ:HGRシリーズ
水位、温度、流量など通常3チャネルの測定値を内蔵メモリに保存します。最大8chまで接続可能ですので、ご希望に合わせた形で製作します。
3ch記録計 | HGR-03-KE | 机上型 | ||||||
HGR-03B-KE | 盤組込型 | |||||||
CH数: | 最大8ch | |||||||
表示: | 測定値とグラフ表示 | (小数点以下2桁可能) | ||||||
記録間隔: | 0.01秒~10分 | 通常1分設定で出荷 | ||||||
保存形式: | 内蔵メモリ(USB) | CSV形式 |
お気軽にお問い合わせください。045-944-5633受付時間 9:00-17:00 [ 土/日/祝日除く ]
お問い合わせ