センサー出荷先マップ
会社概要
会社名称 : 株式会社 日髙システム
資本金 : ¥10,000,000
代表取締役社長 : 五十嵐 崇
会社所在地 : 〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-7-11
TEL.: 045-944-5633
FAX.: 045-944-5635
E-Mail : repre@hidaka-system.co.jp
事業内容
- 温泉井戸、水井戸、タンク用の水位センサーの開発、製造販売。
- 井戸関連設備用のセンサー、測定機、表示/記録計の開発、製造販売。
- 設備関連の遠隔監視/制御システムの開発、製造販売。
- 上記に係るコンサルタント、レンタル事業、現場対応など。
経営理念
全体を俯瞰し、本質を見極め、絶えず王道を歩む。
会社沿革
1996年 | 6月 | 創業(水位センサーの製造委託、水位表示機の製造、現場対応等の業務にてスタート) |
2000年 | 7月 | 会社設立( センサーの自主開発を始め、これを機に法人を設立) |
2003年 | 3月 | 会社所在地を現在地に移転 |
2004年 | 6月 | ほとんどの温泉用水中ポンプメーカー等に製品を出荷開始 |
2021年 | 4月 | 代表取締役社長交代 日髙愼介 取締役会長に就任 |
五十嵐崇 代表取締役社長に就任 | ||
同時に会社組織を株式会社に変更し、資本金を1,000万に増資 | ||
2022年 | 5月 | 取締役会長 日髙愼介退職 |
製品沿革
2001年 | 3月 | 水位表示機(LDM)発表 |
2002年 | 8月 | 水位センサー(OGV)[電圧タイプ]発表 * |
2002年 | 1月 | 温泉井戸用ペン式記録計(HPR-03)発表 * |
2004年 | 3月 | グラフィックペーパーレスレコーダー(HGR-03)発表 * |
2007年 | 6月 | メガチェッカー(HMC)発表 * |
2008年 | 3月 | 無線制御システム(HRSS)発表 * |
2008年 | 3月 | 温泉用水位センサー(OGV-Ⅲ)発表 * |
2008年 | 3月 | 水用水位センサー(HLL)発表 * |
2008年 | 10月 | 無線制御システム(HRSS2)発表 * |
2008年 | 11月 | 水位センサー(OGI)[電流タイプ]発表 |
2009年 | 3月 | 水中ポンプ遠隔監視システム(Repos-mini)発表 * |
2010年 | 12月 | 水用水位センサー(HWS)発表 * |
2011年 | 10月 | タンク用水位センサー(HTL)発表 * |
2012年 | 3月 | 簡易デジタル表示機(HWD)発表 |
2012年 | 6月 | 水用細型水位センサー(HML)発表 * |
2013年 | 5月 | 無線制御システム(HRSSⅢ)発表 * |
2013年 | 8月 | 水用水位センサー(HLS)発表 * |
2014年 | 5月 | 消雪ポンプ起動等 ヒダカ@リモコン発表 |
2016年 | 3月 | 小型タッチパネル記録計(HSD)発表 |
2016年 | 1月 | インターネット利用の遠隔監視/制御システム(Repos-CTL)発表 * |
2016年 | 3月 | ワイヤレステレメーター(HWT)発表 |
2017年 | 3月 | タンク用水位センサー(HTN)発表 |
2017年 | 4月 | 無線制御システム(HRSS-4)発表 |
2017年 | 8月 | 簡易警報通知システム(Repos-Alm)発表 * |
2017年 | 12月 | グラフィックペーパーレスレコーダー(HGR-03-KE)発表 |
2018年 | 5月 | 水用水位センサー(HLS-21)発表 * |
2018年 | 12月 | 水用水位センサー(HLS-18)発表 |
2018年 | 12月 | 設備モニタリングシステム(Repos-IoT)発表 |
*販売終了品もしくは、終了予定品