OGIシリーズ 温泉用水位センサー
温泉という過酷な環境にも耐えられる様に設計・製造しています。
1Mpa用 | OGI-1 | (0~101.97m) | |||||||
2Mpa用 | OGI-2 | (0~203.94m) | |||||||
5Mpa用 | OGI-5 | (0~509.90m) | |||||||
10Mpa用 | OGI-10 | (0~1019.72m) | |||||||
信号出力: | 4~20mA | ||||||||
使用温度範囲: | 0~80℃ | ||||||||
雷保護機能: | 内蔵 | ||||||||
オプション: | 電蝕対策用ノーズコーン |
HLSシリーズ 水用水位センサー
VP25測定管内への設置も可能な様、コンパクトに設計・製造しています。
5bar用 | HLS18-5 | (0~50.99m) | ||||||
10bar用 | HLS18-10 | (0~101.97m) | ||||||
20bar用 | HLS18-20 | (0~203.94m) | ||||||
信号出力: | 4~20mA | |||||||
使用温度範囲: | 0~50℃ | |||||||
雷保護機能: | 内蔵 |
HTNシリーズ タンク用水位センサー
貯水タンクなどの水深測定用です。標準は、5mですが、お客様に応じたレンジに対応可能です。
5m用 | HTN-05 | (0~5.00m) | ||||||
<レンジの例> | ||||||||
2m用 | HTN-02 | (0~2.00m) | ||||||
10m用 | HTN-10 | (0~10.00m) | ||||||
信号出力: | 4~20mA | |||||||
使用温度範囲: | 0~50℃ | |||||||
雷保護機能: | 内蔵 |
お気軽にお問い合わせください。045-944-5633受付時間 9:00-17:00 [ 土/日/祝日除く ]
お問い合わせ